فئة
الكاتلوج
وصف المنتج
الخصائص
هذا الموديل يحل جميع المشاكل المتعلقة بتفريغ المواد الغبارية مثل الاسمنت والفولاذ والألياف من الصومعات. القسم الثابت في هذا النظام يوصل إلى الصومعة. القسم السفلي المهتز يوفر تدفق منتظم ومستمر للمواد. يتم توصيل القسمين مع بعضهم البعض بواسطة أذرع و أغشية مطاطية مرنة مقاومة للإهتزاز.
المميزات
لا يعمل جسر قطعيا. يوفر التدفق المنتظم. يخلط المنتج عن الخروج. يمكن تطبيقه على جميع أنواع الصوامع. بنية كاتمة للصوت ومتينة. مكون من لوحات سوداء معيارية، وتم طلاء القسم الداخلي بواسطة طلاء الايبوكسي.
- المواصفات الفنية
- صورة فنية
- كراسة
المقاسات (مم) |
الوزن (كغ) |
الحجم (قة) |
||||||||
الموديل | ØA | ØB | ØC | ØD | E | ØF | الصافي | الإجمالي | ||
VRO-60 | 665 | 565 | 615 | 16 | 400 | 180 | 150 | 172 | 0.4 | |
200 | ||||||||||
VRO-100 | 1080 | 960 | 1020 | 22 | 620 | 200 | 250 | 287 | 1.3 | |
300 | ||||||||||
VRO-130 | 1380 | 1250 | 1320 | 20 | 680 | 300 | 325 | 373 | 2.3 | |
500 | ||||||||||
VRO-160 | 1690 | 1570 | 1690 | 24 | 760 | 300 | 400 | 455 | 2.8 | |
500 | ||||||||||
VRO-K*- 160 | 1690 | 1570 | 1690 | 24 | 1055 | 300 | 450 | 515 | 4.5 | |
500 | ||||||||||
VRO-200 | 2080 | 1960 | 2020 | 23 | 930 | 400 | 500 | 575 | 5.6 | |
500 | ||||||||||
VRO-250 | 2578 | 2458 | 2578 | 22 | 1273 | 500 | 650 | 750 | 11.2 | |
600 |